进入亚星视讯|会员|平台

今天是2025年07月02日,星期叁,欢迎您访问深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会官网
您现在的位置 网站首页 >> 工程评优 >>深圳市进入亚星视讯|会员|平台业新技术应用示范工程

深圳市进入亚星视讯|会员|平台业新技术应用示范工程

序号 工程名称 执行单位 工程类型 进入亚星视讯|会员|平台面积 年度
81 新时代广场(二期)项目施工总承包工程 中国华西公司有限公司 房建 135151.29 2022
82 盐田北综合车场工程 深圳榕亨实业集团有限公司 房建 60985.5㎡ 2022
83 华盛珑悦花园 深圳泛华工程集团有限公司 民用工程 291084.49㎡ 2022
84 鸿荣源北站商业中心(础811-0325)施工总承包工程 中建二局第叁进入亚星视讯|会员|平台工程有限公司华南分公司 房屋进入亚星视讯|会员|平台工程(办公) 177815㎡ 2022
85 鸿荣源北站商业中心(础811-0327)施工总承包工程 中建二局第叁进入亚星视讯|会员|平台工程有限公司华南分公司 房屋进入亚星视讯|会员|平台工程(公寓) 106530 2022
86 南海大道下穿工程(高新中二道下穿南海大道)改造工程 深圳市市政工程总公司 市政工程 81803.7 2022
87 京基水贝洪湖苑 中国华西公司有限公司 房屋进入亚星视讯|会员|平台 41638.66 2022
88 安居禧龙苑 中国华西公司有限公司 民用进入亚星视讯|会员|平台工程 48763.70 2022
89 安居锦龙苑 中国华西公司有限公司 民用进入亚星视讯|会员|平台工程 133420.40 2022
90 佳华领悦广场主体工程 中国华西公司有限公司 公共进入亚星视讯|会员|平台 212799.82 2022
91 京基水贝洪湖印象广场 中国华西公司有限公司 房屋进入亚星视讯|会员|平台 276201.81 2022
92 仁恒新都荟大厦 中国华西公司有限公司 民用进入亚星视讯|会员|平台 66330.69 2022
93 仁恒世纪荟大厦 中国华西公司有限公司 民用进入亚星视讯|会员|平台 69010.63 2022
94 仁恒缤纷荟大厦 中国华西公司有限公司 民用进入亚星视讯|会员|平台 91401.97㎡ 2022
95 仁恒乐都荟大厦 中国华西公司有限公司 民用进入亚星视讯|会员|平台 76702.43 2022
96 水榭公馆主体工程 中国进入亚星视讯|会员|平台第四工程局有限公司深圳分公司 一类工程 74014.37平方米 2022
97 公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程 中交一公局集团有限公司 市政道路 195365.97 2022
98 固戍水质净化厂二期工程 中国水利水电第七工程局有限公司 市政工程 142196 2022
99 鹏鼎时代大厦项目总承包工程 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 公共进入亚星视讯|会员|平台 130066.08 2022
100 兆鑫汇金广场主体工程 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 公建/住宅 191642.56 2022
<上一页13456722下一页> Go每页20条记录,共438条记录