信息来源: 深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会 信息提供日期:2016-03-25 浏览:2809
对于发布深圳建业协会第七届第一次会员大会
选举结果的公告
2016年3月21日下午,深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届第一次会员大会在银湖会议中心酒店银湖会堂召开,出席大会的会员共316人,符合法定人数。
大会根据第六届理事会的提名,以差额选举的方式选举产生了深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届会长、17名副会长、监事会主席;以等额选举的方式选举产生了深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届监事会监事5名、第七届理事会理事90名、第七届会员代表80名。
按照《深圳经济特区行业协会条例》及《深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会章程》的规定,第七届协会领导、各层级机构成员的任期为四年。
现将深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届会长、副会长、监事会主席、理事会理事、监事会监事、会员代表名单予以公告。
附件二:《深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届副会长名单》
附件叁:《深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届监事会主席》
附件四:《深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届理事会理事单位名单》
附件五:《深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届监事会监事名单》
附件六:《深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届会员代表单位名单》
附件七:《对于公布深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会第七届理事、副会长选举结果的说明》
深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会 | |
二○一六年叁月二十叁日 |