信息来源: 深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会 信息提供日期:2016-02-01 浏览:7018
深圳市住房和建设局对于做好2015年进入亚星视讯|会员|平台业统计年报和2016年定期报表的通知
深建市场〔2016〕4号
各进入亚星视讯|会员|平台业公司:
省住房和城乡建设厅印发了《对于做好2015年进入亚星视讯|会员|平台业统计年报和2016年定期报表的通知》(粤建市函〔2016〕163号),根据通知要求,2016年继续执行“进入亚星视讯|会员|平台业公司主要指标月度快速调查”制度,为做好我市进入亚星视讯|会员|平台业2015年年报表及2016年定期报表工作,现将有关事项通知如下,请一并贯彻执行。
一、凡持有住房和城乡建设行政主管部门颁发的进入亚星视讯|会员|平台业资质并在深圳市取得营业执照的市属及驻深的进入亚星视讯|会员|平台业公司(总公司或分公司在深工商登记的)均要求报送进入亚星视讯|会员|平台业统计报表。
二、进入亚星视讯|会员|平台业公司登录广东建设信息网主页(www.gdcic.net)或“行业统计”网页,市属公司凭粤建通法人卡,驻深公司凭我局提供的公司用户名和密码进入“广东省建设行业统计工作平台(进入亚星视讯|会员|平台业统计)”(简称“进入亚星视讯|会员|平台业统计平台”)填报统计数据,并对本公司上报统计数据的真实性、准确性负责。
叁、2015年年报和2016年定期报表报送要求
(一)2015年年报。
(1)进入亚星视讯|会员|平台业公司须于2016年3月30日前登录“进入亚星视讯|会员|平台业统计工作平台”填报2015年度年报数据,并打印由该系统生成的报表,每张报表均加盖公司公章由统计报表的填报人员本人送深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会审核,
(2)报送年报报表同时需要提交《进入亚星视讯|会员|平台业统计工作人员名单》(附件2)。
(3)为使公司正确快捷到现场提交年报表,请公司自带“粤建通法人卡”,以便在审核发现错误时可以现场上网修改。因系统有时不稳定,请公司尽早报送,以免漏报。
(4)报送地址:深圳市福田区红荔路7022号,鲁班大厦办公楼23楼2315室。
(二)2016年定期报表。
月报报送月份为2016年2-12月(1月份免报),进入亚星视讯|会员|平台业公司须于每月1日至20日内登录“进入亚星视讯|会员|平台业统计工作平台”填报上月累计完成数据(遇节假日不顺延)。
四、2015年度部分公司有漏报月报现象,深圳市进入亚星视讯|会员|平台业协会另发补报文件通知(详见深圳进入亚星视讯|会员|平台业网相关通知,登录网站:www.szjzy.org.cn)。
五、为使公司更好地掌握统计报表制度和上报系统的操作,3月上旬将开办统计业务讲解班,深圳市进入亚星视讯|会员|平台业协会将另发培训通知(详见深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会有关统计培训通知,登录网站:www.szjzy.org.cn)。
六、深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会负责审核、汇总公司上报的报表(年报、月报),同时对未及时上报的公司进行催报。
联系人:李振芳、苗靖,联系电话:83557241、83193953、83549650。
七、统计报表填报管理
(一)统计是一项重要的基础性工作,请各公司安排有一定专业知识的人员从事统计工作,保持人员的相对稳定,并按要求真实、完整、及时地报送统计年报和月报;
(二)对拒绝提供统计资料或经催报后仍未按时提供统计资料、提供不真实或不完整统计资料的公司,我局将约谈公司负责人,责令其改正,并且纳入动态核查范围,必要时给予警告或予以通报。
(叁)市住建局管理人:刘军,联系电话:83788080。
特此通知。
附件1.广东省住房和城乡建设厅《对于做好2015年进入亚星视讯|会员|平台业统计年报及2016年定期报表工作的通知》(粤建市函〔2016〕163号)
深圳市住房和建设局
2016年1月27日