信息来源: 深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会 信息提供日期:2017-11-13 浏览:6050
对于重新填报统计报表的通知
各进入亚星视讯|会员|平台施工公司:
根据广东省住房和城乡建设厅《广东省住房和城乡建设厅对于调整和及时填报进入亚星视讯|会员|平台业统计月报报表的通知》(粤建市函〔2017〕3173号)的通知, 为快速、准确、真实地反映进入亚星视讯|会员|平台行业运行情况,住房城乡建设部修订了进入亚星视讯|会员|平台业公司主要指标月度快速调查统计报表,新增部分指标,已于2017年9月份正式实施。省厅相应对“广东省建设行业统计工作平台”的指标进行补充,并已完成调整。现将有关事项通知如下:
一、请各进入亚星视讯|会员|平台施工公司于11月20日前,登录“广东省建设行业统计工作平台”,按新制定的月度调查报表重新填报2017年8月和9月数据,并按时报送10月份报表。
二、市属公司凭粤建通法人卡,驻深公司凭市住建局提供的公司用户名和密码登录广东建设信息网主页()或“行业统计”网页,进入“广东省建设行业统计工作平台(进入亚星视讯|会员|平台业统计)”(以下简称“进入亚星视讯|会员|平台业统计平台”)填报统计数据,并对本公司上报统计数据的真实性、准确性负责。
报表数据填报问题请向深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会咨询, 联系人:李振芳,电话:83193953;统计工作平台登录和使用问题请向省建设信息中心咨询,电话:020-87250708。
附件1:广东省住房和城乡建设厅对于调整和及时填报进入亚星视讯|会员|平台业统计月报报表的通知
附件2、新修订的进入亚星视讯|会员|平台业公司主要指标月度快速调查表附件
附件 3.各项指标解释
1、《广东省住房和城乡建设厅对于调整和及时填报进入亚星视讯|会员|平台业统计月报报表的通知》
深圳进入亚星视讯|会员|平台业协会 | |
二○一七年十一月十日 |